Kiállítási eredmények
2024.11.02. Esztergom 2XCAC | ||
Bírók: Szokol Erika (HU)-Spiriev Andrea (HU) | ||
Kan | Fresh Direch Hocus Pocus | 2X NI-I |
2024.10.19. Dunaújváros CAC | ||
Bíró: Dr. Vadócz Éva HU) | ||
Kan | ||
Kölyök | Fresh Direct Hocus Pocus | NI-I. Best Puppy |
Növendék | Fresh Direch Freedom | K1,CAC,BOB |
2024. 10.12. Gellén Tibor Memorial CAC Vasszécseny | ||
Bíró: Denk Csaba (HU)) | ||
Kan | ||
Kölyök | Fresh Direct Hocus Pocus | Igéretes |
Növendék | Fresh Direct Freedom | K1,CAC,BOS |
Champion | Russian-Hope Atamán | K1,CAC |
Szuka | ||
Champion | Amethyst Iz Nashey Gordosti | K1,CAC,BOB |
2024. 10.12. Gellén Tibor Memorial CAC Vasszécseny | ||
Bíró: Denk Csaba (HU)) | ||
Kan | ||
Kölyök | Fresh Direct Hocus Pocus | Igéretes |
Növendék | Fresh Direct Freedom | K1,CAC,BOS |
Champion | Russian-Hope Atamán | K1,CAC |
Szuka | ||
Champion | Amethyst Iz Nashey Gordosti | K1,CAC,BOB |
2024. október. 05. Európa Dog Show Celje | ||
Bíró: Schogol George (GE) | ||
Kan | ||
Puppy | Yaroslav Mudry Yablunievyi Tsvit | NI-I.European Puppy Winner BOB |
Fiatal | Tsytrus Fresh-Atas, Ukraina | K1,JCAC,JCACIB, European Junior Winner BOS |
Növendék | Black Recording Angel Bassky | NJ |
Champion | Gustav Europica Varietas | K1,CHCAC,ResCACIB |
Veterán | Deti Arbata Cerbero | K1,VetCAC,VetCACIB, BOS European Veterán Winner |
Szuka | ||
Minor Puppy | Athena Pallada Yablunevyi Tsvit | NI-I.European Minor Puppy Winner BOB |
Puppy | Yaremiya Yablunevyi Tsvit | NI-I European Puppy Winner BOS |
Nyílt | Princess Of Sajó-Valley Chaterine | NJ |
Champion | Yurmala Yablunievyi Tsvit | K1,CHCAC,CACIB,European Winner BOB |
Veterán | Moya Pravda Noch Na Kupalu | K1,VetCAC,VetCACIB,European Veterán Winner BOB |
2024. szeptember. 06. Zalaegerszeg-CAC | ||
Bíró: Gröschl Ferenc (HU) | ||
Kan | ||
Kölyök | Fresh Direct Heavenly Dream Divna | NI-I, Best puppy |
Növendék | Fresh Direct Freedom | K1,CAC |
2024. szeptember. 05. Zalaegerszeg-CAC | ||
Bíró: Lakatos István (HU) | ||
Kan | ||
Kölyök | Fresh Direct Hocus Pocus | NI-I, Best puppy |
Növendék | Fresh Direct Freedom | K1,CAC, BOB |
2024.09.30. Komárom,CACIB, Derby | ||
Bíró:Lakatos István | ||
Kan | ||
Fiatal | Central Forvard Noc Na Kupalu | Nem jelent meg |
Növendék | Black Recording Angel Bassky | K1, CAC,CACIB, Derby, BOS |
Deti Arbata Han Solo | K2,ResCAC,ResCACIB | |
Szuka | ||
Növendék | Deti Arbata Happy Leya | K1,CAC,CACIB, Derby-Best Derby, BOB |
Champion | Jozefina U Stóp Szklanych Gór | K1,CHCAC,RCACIB |
2024.09.29. Komárom CACIB, Crufts Qualification | ||
Bíró:Baffia Zoltán | ||
Kan | ||
Fiatal | Central Forvard Noch Na Kupalu | Nem jelent meg |
Növendék: | Deti Arbata Han Solo | K1,CAC,CACIB, Crufts, BOS |
Szuka | ||
Növendék | Deti Arbata Happy Leya | K1,CAC,ResCACIB |
Champion | Jozefina U Stóp Szklanych Gór | K1,CHCAC,CACIB,Crufts, BOB |
2024 09.28. Komárom 125 éves Jubileumi CACIB | ||
Bíró: Mr. Ivan Vasiljevic | ||
Kan | ||
Fiatal | Central Forvard Noch Na Kupalu | Nem jelent meg |
Növendék | Deti Arbata Han Solo | K1, CAC, CACIB,BOS |
Szuka | ||
Növendék | Deti Arbata Happy Leya | K1,CAC, ResCACIB |
Champion | Jozefina U Stóp Szklanych Gór | K1,CHCAC,CACIB,BOB |
2024.augusztus.11. Csempeszkopács CAC | ||
Bíró: László István (HU) | ||
Szuka | ||
Champion | Amethyst Iz Nashey Gordosti | K1,CHCAC,BOB |
2024.augusztus.10. Csempeszkopács CAC | ||
Bíró: Dr Balogh Zsuzsanna (HU) | ||
Szuka | ||
Champion | Amethyst Iz Nashey Gordosti | K1,CHCAC,BOB |
2024. május. 20. Szilvásvárad-CACIB | ||
Bíró: Mr. Csaba Zsolt Lokodi | ||
Kan | ||
Fiatal | Candy Kraken Magnateria | K1, HPJ,JCACIB,Best Junior |
Gustav Chorna Rada | K2 | |
Nyílt | Ares Cassovia Semper Fortis | K1,CAC,CACIB,BOB |
Szuka | ||
Fiatal | Cacanka Magnateria | Nem jelent meg |
Növendék | Uma De Korona | K1,CAC,CACIB,BOS |
Nyílt | Princess Of Sajó-Valley Chaterine | K1,CAC |
Champion | Black Diamond Magnateria | K1,CHCAC,CACIB |
2024. május. 19. Szilvásvárad-CACIB | ||
Bíró: Oláh Gábor | ||
Kan | ||
Fiatal | Candy Kraken Magnateria | K2 |
Gustav Chorna Rada | K1,HPJ,JCACIB, BOS | |
Nyílt | Ares Cassovia Semper Fortis | K1, CAC,CACIB |
Szuka | ||
Fiatal | Cacanka Magnateria | K1,HPJ,JCACIB,Best Junior BOB |
Növendék | Uma De Korona | K1,CAC,RCACIB |
Champion | Black Diamond Magnateria | K1, CHCAC,CACIB |
2024. május. 18. Szilvásvárad-CACIB | ||
Bíró: Denk Csaba | ||
Kan | ||
Fiatal | Candy Kraken Magnateria | K1,HPJ,JCACIB,Best Junior,BOS |
Gustav Chorna Rada | K2 | |
Szuka | ||
Fiatal | Cacanka Magnateria | K1,HPJ, JCACIB |
Növendék | Uma De Korona | K1,CAC,CACIB,BOB |
Champion | Black Diamond Magnateria | K1,CHCAC,RCACIB |
2024. május. 11. Dombóvár-CAC | ||
Bíró: László István | ||
Kan | ||
Fiatal | Fresh Direct Freedom | K1, HPJ, Best Junior, BOB |
Szuka | ||
Nyílt | Cara Dzsin Sony | K1,CAC |
2024.május 04. Mosonmagyaróvár 2XCAC | ||
Bíró: Kövesdi Krisztina (HU), Bíró Zsolt (HU) | ||
Szuka | ||
Champion | Amethyst Iz Nashey Gordosti | 2XK1, CHCAC,BOB |
2024.április 13. Mezőszilas-CAC | ||
Bíró:Rada István (HU) | ||
Szuka | ||
Champion | Amethyst Iz Nashey Gordosti | K1,CHCAC,BOB |
2024. március. 24. Pécs-Szentlőrinc CACIB | ||
Bíró: Dr. Balogh Katalin (HU) | ||
Kan | ||
Fiatal | Fresh Direct Freedom | K1,HPJ, Best Junior, JCACIB, BOS |
Növendék | Cara Dzsin Sony | NJ |
Szuka | ||
Nyílt | Russian Hope Ashlyn | Nem jelent meg |
Champion | Amethyst iz Nashey Gordosti | K1,CAC,CACIB,BOB |
2024. március. 23. Pécs- Szentlőrinc CACIB | ||
Bíró: Mirsad Sabanvic (BA) | ||
Kan | ||
Champion | Assassin iz Nashey Gordosti | K1,CAC,CACIB,BOB,BOG-I, BIS-II. |
Szuka | ||
Veterán | Baileys Europica Varietas | K1, VetCACIB, Best Veterán,BOS,Vet.BIS-III. |
2024. március.23. Pécs-Szentlőrinc CACIB | ||
Kutyapár II. | Assassin iz Nashey Gordosti | Baileys Europica Varietas |
2024. március. 22. Pécs-Szentlőrinc CAC | ||
Bíró: Harsányi Péter (HU) | ||
Kan | ||
Fiatal | Fresh Direct Freedom | K1, HPJ, Best Junior |
Champion | Assassin iz Nashey Gordosti | K1, CAC, BOB |
Szuka | ||
Veterán | Baileys Europica Varietas | K1,CAC, Best Veterán, BOS, Vet.BIS-III. |
2024. március.22.Pécs-Szentlőrinc CAC | ||
Kutyapár I. | Assassin iz Nashey Gordosti | Baileys Europica Varietas |
2024. 02.11. Budapest, FeHoVa CACIB | ||
Bíró: Dr. Vadócz Éva (HU) | ||
Kan | ||
Fiatal | Black Recording Angel Bassky | K1, HPJ. JCACIB,Best Junior,BOS |
Otvazhny Voin Kiryan | K2 | |
Szuka | ||
Champion | Caya Arven Chistaya Dusha | K1,CAC,CACIB,BOB |
Veterán | Arven Chistaya Dusha | K1,CAC,VetCACIB, Best Veterán |
2024. 02.10. Budapest, FeHoVa CACIB | ||
Bíró: Rada István (HU) | ||
Kan | ||
Fiatal | Black Recording Angel Bassky | K1, HPJ, JCACIB, Best Junior,BOB |
Otvazhny Voin Kiryan | K2 | |
Szuka | ||
Champion | Caya Arven Chistaya Dusha | K1,CAC,CACIB |
Veterán | Arven Chistaya Dusha | K1,CAC,VetCACIB, Best Veretán, BOS |
2024.02.08. Budapest FeHoVa CACIB | ||
Bíró: Szokol Erika (HU) | ||
Kan | ||
Fiatal | Black Recording Angel Bassky | K1, HPJ, JCACIB, Best Junior,BOB |
Szuka | ||
Nyílt | Princess Of Sajó-Valley Chaterine | K1,CAC,CACIB, BOS |
Champion | Caya Arven Chistaya Dusha | K1,CAC, ResCACIB, |
Veterán | Arven Chistaya Dusha | K1, CAC,VetCACIB, Best Veterán |
2023.11.05. Esztergom CAC-délelőtt | ||
Bíró: Dr. Gabriela Ridarciková (SK) | ||
Szuka | ||
Növendék | Zafira Black Recording Angel | K1, CAC,BOB |
2023.11.05. Esztergom CAC-délután | ||
Bíró: Vinnai András (HU) | ||
Szuka | ||
Növendék | Zafira Black Recording Angel | K1,CAC, BOB |
2023.10. 08.Komárom CACIB-Derby | ||
Bíró: Lakatos István (HUN) | ||
Kan | ||
Növendék | Yarylo Iz Knjazhego Grada | K1,CAC,CACIB,BOB,Best Derby |
Nyílt | Metaxa Europica Varietas | K1, CAC, ResCACIB |
2023.10. 07. Komárom CACIB – Crufts | ||
Bíró: Mr. Savvas Hadjisavvas (GYP) | ||
Kan | ||
Növendék | Yarylo Iz Knjazhego Grada | K1, CAC, ResCACIB |
Nyílt | Metaxa Europica Varietas | K1, CAC, CACIB, BOB |
Szuka | ||
Növendék | Zafira Black Recording Angel | K1, CAC, CACIB.BOS |
Veterán | Afrodita Cierny Sen | K1, VetCAC, VetCACIB, Best Veterán |
2023.10. 06. Komárom CACIB | ||
Bíró: Dr. Balogh Katalin (HUN) | ||
Kan | ||
Növendék | Yarylo Iz Knjazhego Grada | K1, CAC, CABIB, BOB |
Nyílt | Metaxa Europica Varietas | K1, CAC. ResCACIB |
2023.09. 16. Zalaegerszeg CAC | ||
Bíró: László István (HU) | ||
Kan | ||
Növendék | Cara Dzsin Sony | K1, CAC |
Nyílt | Cara Dzsin Rémus | K1,CAC, BOB |
Szuka | ||
Nyílt | Russina Hope Ashlyn | K1, CAC |
Champion | Amethyst Iz Nashey Gordosti | K1,CAC,BOS |
2023.09. 09. Kecskemét CACIB | ||
Bíró: Stefan Wachter (D) | ||
Kan | ||
Minor Pappy | Black Recording Angel Basky | Nagyon ígéretes I. Best minor Puppy |
Szuka | ||
Növendék | Cara Dzsin Sher | Nem jelent meg. |
Nyítl | Ördögbarát Krása | Nem jelent meg. |
2023.07.16. Sárvár Summer CACIB Show | ||
Bíró: Balázsovits János Ferencné (HUN) | ||
Kan | ||
Növendék | Metaxa Europica Varietas | Nem jelent meg. |
Proud Of Being Count Dracula | K1,CAC,CACIB,BOS | |
Nyílt | Forest Atas Ukraina | NJ 1 |
Szuka | ||
Fiatal | Energia Svitla Zi Slavnogo Domu | K1,HPJ,JCACIB,Best Junior |
Növendék | Proud Of Being Contessa | K1,CAC,ResCACIB, |
Nyítl | Jasmina U Stóp Szklanych Gór | K1,CAC,CACIB,BOB |
2023.07.15. Sárvár Summer CACIB Show | ||
Bíró: Mrs. Livija Zizevske (LTU) | ||
Kan | ||
Növendék | Metaxa Europica Varietas | Nem jelent meg. |
Proud Of Being Count Dracula | K1,CAC,CACIB,BOB | |
Nyílt | Forest Atas Ukraina | NJ 1 |
Szuka | ||
Fiatal | Energia Svitla Zi Slavnogo Domu | K1,HPJ,JCACIB,Best Junior |
Növendék | Proud Of Being Contessa | K1,CAC,CACIB,BOS |
Nyílt | Amethyst Iz Nashey Gordosti | K2, ResCAC |
Jasmina U Stóp Szklanych Gór | K1,CAC,ResCACIB |
2023.07.14. Sárvár Summer CACIB Show | ||
Bíró: Mrs. Viera Staviarska (SVK) | ||
Kan | ||
Növendék | Metaxa Europica Varietas | Nem jelent meg. |
Proud Of Being Count Dracula | K1,CAC,CACIB,BOB | |
Nyílt | Cara Dzsin Remus | K2,ResCAC |
Forest Atas Ukraina | K1, CAC | |
Szuka | ||
Fiatal | Energia Svitla Zi Slavnogo Domu | K1,cím nélkül |
Növendék | Proud Of Being Contessa | K1,CAC,ResCACIB |
Nyílt | Amethyst Iz Nashey Gordosti | K2, ResCAC |
Jasmina U Stóp Szklanych Gór | K1,CAC,CACIB,BOS |
2023.06.03. Winner CACIB 2023.06.03. | ||
Bíró: Ms. Tatjana Urek (SVN) | ||
Kan | ||
Fiatal | Forest Atas, Ukraina | K1,HPJ,Best Junior, JCACIB, BOB |
Yarylo Iz Knjazhego Grada | Nem jelent meg | |
Szuka | ||
Champion | Bella Mazurski Kwiat | K1, CAC,CACIB.BOS |
Budapest Grand Prix Winner CACIB 2023.06.02. | ||
Bíró: Mr. Ozan Belkis (TUR) | ||
Kan | ||
Fiatal | Forest Atas, Ukraina | K1, HPJ,Best Junior, JCACIB,BOS |
Yarylo Iz Knjazhego Grada | Nem jelent meg | |
Szuka | ||
Fiatal | Diona Noch Na Kupalu | K1,HPJ, JCACIB |
Champion | Bella Mazurski Kwiat | K1, CAC, CACIB. BOB |
2023.05.07.Pápa CAC | ||
Bíró: Mr. Augustin Ionescu | ||
Kan | ||
Nyílt | Cara Dzsin Remus | K1, CAC, ResCACIB |
Champion | Kabir Bedi Europica Varietas | K1, CAC,CACIB,BOB |
Szuka | ||
Nyílt | Energia Svitla Zi Slavnogo Domu | K1,CAC,CACIB,BOS |
2023.05.06.Pápa CAC | ||
Bíró: Mr. Lokodi Csaba Zsolt | ||
Kan | ||
Fiatal | Forest Atas Ukraina | K1, HPJ,JCACIB, Best Junior, BOB |
Nyílt | Canis Magnanigra Batu Khan | K1, CAC,ResCACIB |
Champion | Kabir Bedi Europica Varietas | K1, CAC,CACIB |
Szuka | ||
Nyílt | Energia Svitla Zi Slavnogo Domu | NJ |
2023.05.05.Pápa CAC | ||
Bíró: Mr. Marko Lepasaar | ||
Kan | ||
Fiatal | Forest Atas Ukraina | K1, HPJ Best Junior BOB |
Nyílt | Canis Magnanigra Batu Khan | K1, CAC |
Champion | Kabir Bedi Europica Varietas | K1, CAC |
Szuka | ||
Nyílt | Energia Svitla Zi Slavnogo Domu | NJ |
2023.04.30. Miskolc CACIB | ||
Bíró: Mr.Enrico Drudi | ||
Kan | ||
Fiatal | Ares Cassovia Semper Fortis | Nem jelent meg |
Yarylo Iz Knjazhego Grada | K1, HPJ,JCACIB, Best Junior | |
Növendék | Ugudnik Danskih Serdets Noch Na Kupalu | K1, CAC,CACIB, BOB |
Champion | Navarro Noch Na Kupalu | Nem jelent meg |
Szuka | ||
Minor Puppy | Night Girl In The Club | NI-I, Best Minor Puppy |
Növendék | Unia Noch Na Kupalu | K1, CAC,ResCACIB |
Champion | Ekaterina Iz Russkoi Dinastii | K1, CAC, CACIB, BOS |
Tais Afinskaya Noch Na Kupalu | Nem jelent meg |
2023.04.29. Miskolc Holdvilág CAC | ||
Bíró: Mr. Bocskorás Pál | ||
Kan | ||
Fiatal | Ares Cassovia Semper Fortis | Nem jelent meg |
Yarylo Iz Knjazhego Grada | K1, HPJ, Best Junior | |
Növendék | Ugudnik Danskih Serdets Noch Na Kupalu | K1, CAC, BOB |
Szuka | ||
Növendék | Unia Noch Na Kupalu | K1, CAC, |
Champion | Ekaterina Iz Russkoi Dinastii | K1, CAC, BOS |
Tais Afinskaya Noch Na Kupalu | K2, ResCAC |
2023.04.29. Miskolc CACIB | ||
Bíró: Mrs. Olga Sinko-Kupriyanova | ||
Kan | ||
Fiatal | Ares Cassovia Semper Fortis | Nem jelent meg |
Yarylo Iz Knjazhego Grada | K1, HPJ, JCACIB,Best Junior | |
Növendék | Ugudnik Danskih Serdets Noch Na Kupalu | K1, CAC, ResCACIB |
Champion | Navaro Noch Na Kupalu | K1, CAC, CACIB. BOB |
Szuka | ||
Minor Puppy | Night Girl In The Club | NI-I. Best Minor Puppy |
Növendék | Unia Noch Na Kupalu | K1, CAC, ResCACIB |
Champion | Ekaterina Iz Russkoi Dinastii | K1, CAC, CACIB, BOS |
Tais Afinskaya Noch Na Kupalu | K2, ResCAC |
2023.04.16. Békéscsaba CACIB | ||
Bíró: Harsányi Péter (HU) | ||
Kan | ||
Fiatal | Blasius Beauty Arkadij | K1, HPJ, Best Junior, JCACIB,BOB |
2023.03.01. II. Haas Gábor őrző védő CAC | ||
Bíró: Dr. Balogh Zsuzsanna (HU) | ||
Kan | ||
Fiatal | Cara Dzsin Sony | K1, HPJ, Best Junior |
Nyílt | Cara Dzsin Rémus | K1, CAC, BOS |
Szuka | ||
Fiatal | Cara Dzsin Sher | K1, HPJ |
Nyílt | Amethyst Iz Nashey Gordosti | K1, CAC, BOB |
2023.03.26. Salgótarján | ||
Bíró: Erdős László (HU) | ||
Kan | ||
Fiatal | Blasius Beauty Arkadij | K1, HPJ, BOS |
Növendék | Ares Cassavia Semper Fortis | K1,CAC |
Szuka | ||
Fiatal | Princess Of Sajo-Valley Chaterine | K1, HPJ, Best Junior, BOB |
2023.02.10. Jubileumi klubkiállítás | ||
Bíró: Pereguda Kateryna (UA) | ||
Kan | ||
Fiatal | Metaxa Europica Varietas | K2 |
Apollo Glorious Ebony Prince From Clan | K1,HPJ, Fiatal klubgyőztes, Legszebb fiatal különdíj | |
Növendék | Assassin Iz Nashey Gordosti | K1,CAC, MOFTEK Vándorkupa különdíj |
Nyílt | HJCH Black Recording Angel Ringleader | K1,CAC |
Esthete Iz Russkoi Dinastii | Nem jelent meg. | |
Champion | Gustáv Europica Varietas | K1,CAC,Felnőtt klubgyőztes BOB |
Szuka | ||
Fiatal | Cara Dzsin Sher | K1, HPJ |
Princess Of Sajó-Valley Chaterine | NJ | |
Növendék | Amethyst Iz Nashey Gordosti | K1,CAC |
Nyílt | Princess Of Sajó-Valley Bajola | K1,CAC |
Champion | Ale Afera Astemar | K2,ResCAC |
Black Recording Angel Magenta | K1,CAC,Felnőtt klubgyőztes | |
Veterán | Cara Dzsin Nina Hagen | K2,ResCAC |
Arisha Aglaya Europica Varietas | K1,CAC, Veterán klubgyőztes, BOS |
2023.02.12.FeHoVa Winter Dog Show CACIB | ||
Bíró: Mr. Dedy Tjahjono (IDN) | ||
Kan | ||
Fiatal | Metaxa Europica Varietas | K1, HPJ,Jun.CACIB, Best Junior |
Champion | Gustáv Europica Varietas | K1, CAC,CACIB,BOB |
Szuka | ||
Champion | Ale Afera Astemar | K1, CAC, CACIB,BOS |
2023.02.11.FeHoVa Winter Dog Show CACIB | ||
Bíró: Juhász Istvánné (HUN) | ||
Kan | ||
Fiatal | Metaxa Europica Varietas | K1, HPJ,Jun.CACIB, Best Junior |
Champion | Gustáv Europica Varietas | K1, CAC,CACIB,BOB |
Szuka | ||
Fiatal | Cara Dzsin Sher | K1, HPJ, Jun.CACIB |
Champion | Ale Afera Astemar | K1, CAC, CACIB,BOS |
2023.02.09.FeHoVa Winter Dog Show CACIB | ||
Bíró: Mr. Zeljko Lozic (SRB) | ||
Kan | ||
Fiatal | Metaxa Europica Varietas | K1, HPJ,Jun.CACIB, Best Junior |
Champion | Gustáv Europica Varietas | K1, CAC,CACIB,BOB |
Szuka | ||
Fiatal | Princess Of Sajó-Valley Chaterine | NJ |
Champion | Ale Afera Astemar | K1,CAC,CACIB,BOS |
2022.10.22.Komárom CACIB-Cruft’s-Derby Show | ||
Bíró: Radványi Tamás (HUN) | ||
Kan | ||
Fiatal | Jasza U Stóp Szklanych Gór | K1,HPJ, Best Junior |
Növendék | Esthete Iz Russkoi Dinastii | K1,CAC |
Nyílt | Assassin Iz Nashey Gordosti | K1,CAC |
Champion | Sotsvetie Tverdynya Bogatyr | K1,CAC,CACIB,BOB |
Vegas Ter Avalon | K2,ResCAC,ResCACIB | |
Szuka | ||
Fiatal | Florida Atas Ukraina | K1,HPJ |
Jozefina U Stop Szklanych Gór | Nem elbírálható | |
Növendék | Bella Mazurski Kwiat | K1,CAC,CACIB,BOS |
Nyílt | Doch Zhurnalista Iz Chornih Bogatiery | K1,CAC,ResCACIB |
2022.10.21.Komárom CACIB-Cruft’s-Derby Show | ||
Bíró: Mrs. Loredana Salina (CHE) | ||
Kan | ||
Fiatal | Jasza U Stóp Szklanych Gór | K1, HPJ, Best Junior |
Növendék | Esthete Iz Russkoi Dinastii | K1,CAC,ResCACIB |
Nyílt | Assassin Iz Nashey Gordosti | K1,CAC |
Champion | Sotsvetie Tverdynya Bogatyr | K1,CAC,CACIB,BOB |
Vegas Ter Avalon | K2,ResCAC | |
Szuka | ||
Fiatal | Florida Atas Ukraina | NJ-2 |
Jozefina U Stop Szklanych Gór | K1,HPJ | |
Növendék | Bella Mazurski Kwiat | K1,CAC,ResCACOB |
Nyílt | Doch Zhurnalista Iz Chornih Bogatiery | K1,CAC |
Champion | Medvezhya Staya Ocean Of Hope | K1,CAC,CACIB,BOS |
2022.09.04.Hajdúdorog CACIB | ||
Bíró: Oláh Gábor (H) | ||
Kan | ||
Növendék | Assassin Iz Nashey Gordosti | K1,CAC,CACIB,BOB,BOG-II. |
Szuka | ||
Kölyök | Princess Of Sajo-Valley Chaterine | K1, HPJ, Best Junior BOS |
2022.09.03.Hajdúdorog CACIB | ||
Bíró: Dr. Molnár Zsolt (RO) | ||
Kan | ||
Növendék | Assassin Iz Nashey Gordosti | K1,CAC,CACIB,BOB |
Szuka | ||
Kölyök | Princess Of Sajo-Valley Chaterine | K1, HPJ, Best Junior BOS |
2022.08.28. Székesfehérvár-Agárd-CACIB | ||
Bíró: Tarján Annamária (H) | ||
Kan | ||
Növendék | Narodny Gonar Nezhny Zver | K1,CAC,CACIB,BOB |
2022.08.27. Székesfehérvár-Agárd-CACIB | ||
Bíró: Dr. Sirkó Éva (H) | ||
Kan | ||
Növendék | Esthete Iz Russkoi Dinastii | K1,CAC,CACIB,BOB,BOG-III. |
Nyílt | Dunagyöngye Alex | K1, CAC,ResCACIB |
Narodny Gonar Nezhny Zver | K2, Res CAC | |
Szuka | ||
Kölyök | Aisha First Among Miracles From Clan Of Black Russianas | Igéretes I. |
2022.08.26. Székesfehérvár-Agárd-CACIB | ||
Bíró: László István (H) | ||
Kan | ||
Kölyök | Apollo Glorious Ebony Prince From Clan Of Black | NI-I, Best Puppy |
Növendék | Esthete Iz Russkoi Dinastii | K1,CAC,CACIB,BOS |
Nyílt | Canis Magnanigra Batu Khan | K2, ResCAC |
Dunagyöngye Alex | K1,CAC, Res CACIB | |
Szuka | ||
Champion | Medvezhya Staya Ocean Of Hope | K1, CAC, CACIB,BOB |
2022.07.17. Sárvár.Summer CACIB Show | ||
Bíró: Mr.Tomasz Borkowski (POL) | ||
Kan | ||
Minor Puppy | Metaxa Europica Varietas | NI–I, Best Minor Puppy |
Növendék | Kabír Bedi Europica Varietas | K1,CAC |
Nyílt | Dziecko Szczescia U Stop Szklanych Gor | K1,CAC,ResCACIB |
Statskiy Sovetnik Noch Na Kupalu | K2,ResCAC | |
Champion | Ciekawy Swiata U Stop Szklanych Gor | K2, ResCAC |
Neron Black Legion | K1,CAC,CACIB,BOS | |
Szuka | ||
Fiatal | Bianca Mazurski Kwiat | K1,HPJ, Best Junior, BOB |
Növendék | Nezhny ZverNadzeya | K1,CAC,CACIB |
Nyílt | Aisza Akai Stonce Alaski | K1,CAC |
Sonya Zolotaya Ruchka Noch Na Kupalu | Nem jelent meg. | |
Champion | Ale Afera Astemar | K1,CAC,ResCACIB |
2022.07.16. Sárvár.Summer CACIB Show | ||
Bíró: Korózs András (HUN) | ||
Kan | ||
Minor Puppy | Metaxa Europica Varietas | NI–I, Best Minor Puppy |
Puppy | Blasius Beauty Arkadij |
NI-I, Best Puppy |
Növendék | Kabír Bedi Europica Varietas | K1,CAC |
Nyílt | Canis Magnanigra Batu Khan | K3, |
Dziecko Szczescia U Stop Szklanych Gor | K2,ResCAC | |
Statskiy Sovetnik Noch Na Kupalu | K1,CAC,CACIB, BOB | |
Champion | Ciekawy Swiata U Stop Szklanych Gor | K2, ResCAC |
Neron Black Legion | K1,CAC,ResCACIB | |
Szuka | ||
Fiatal | Bianca Mazurski Kwiat | K1,HPJ, Best Junior BOS |
Növendék | Nezhny ZverNadzeya | K1,CAC,ResCACIB |
Nezhny Zver Neperamozhnaxa Vera | K2,ResCAC | |
Nyílt | Aisza Akai Stonce Alaski | K2,ResCAC |
Sonya Zolotaya Ruchka Noch Na Kupalu | K1,CAC, CACIB | |
Champion | Ale Afera Astemar | K1,CAC |
2022.07.15. Sárvár.Summer CACIB Show | ||
Bíró: Harsányi Péter (HUN) | ||
Kan | ||
Minor Puppy | Metaxa Europica Varietas | NI–I, Best Minor Puppy |
Növendék | Kabír Bedi Europica Varietas | K1,CAC |
Nyílt | Dziecko Szczescia U Stop Szklanych Gor | K2,ResCAC |
Statskiy Sovetnik Noch Na Kupalu | K1,CAC,CACIB, BOB,BOG-I. | |
Champion | Ciekawy Swiata U Stop Szklanych Gor | K2, ResCAC |
Neron Black Legion | K1,CAC,ResCACIB | |
Szuka | ||
Fiatal | Bianca Mazurski Kwiat | K1, HPJ. Best Junior,BOS. |
Növendék | Nezhny ZverNadzeya | K1, CAC |
Nyílt | Aisza Akai Stonce Alaski | K1,CAC, CACIB |
Sonya Zolotaya Ruchka Noch Na Kupalu | K, ResCAC | |
Champion | Ale Afera Astemar | K1,CAC,ResCACIB |
2022.06.11. Jászberény CAC | ||
Bíró: Vinnai András (HU) | ||
Kan | ||
Fiatal | Assassin Iz Nashey Gordosti | K1,HPJ,Best Junior, JBIS-III |
Champion | Jackpot Forever Nonius Daren | K1,CAC,BOB |
2022.06.05. Herend CACIB | ||
Bíró: László István (HU) | ||
Kan | ||
Fiatal | Esthete iz Russkoi Dinastii |
Nem jelent meg |
Assassin Iz Nashey Gordosti | K1,HPJ, Best Junior | |
Növendék | Cara Dzsin Rémus | K1,CAC,CACIB, BOB |
Nyílt | Canis Magnanigra Batu Khan | K1,CAC,ResCACIB |
Szuka | ||
Fiatal | Amethyst Iz Nashey Gordosti | K1,HPJ,BOS |
Nyílt | Red Daybreak Elenka | K1,CAC,CACIB |
2022.05.01. Zsolnay Winner CACIB,PÉCS | ||
Bíró: Miodrag Vretenicic (MNE) | ||
Kan | ||
Fiatal | Esthete iz Russkoi Dinastii |
K1, HPJ, Best Junior |
Növendék | Cara Dzsin Rémus | Nem jelent meg |
Champion | Kodiak Silny Bella Fantasia | K1,CAC,CACIB,BOB |
Szuka | ||
Növendék | Cara Dzsin Rea | K1,CAC,CACIB,BOS |
Nyílt | Russian-Hope Ashlyn | K1, CAC,ResCACIB |
2022.04.30. Siklósi Béla Memorial CACIB,PÉCS | ||
Bíró: Furo Csaba Levente (RO) | ||
Kan | ||
Fiatal | Esthete iz Russkoi Dinastii |
K1, HPJ, Best Junior, BOB. |
Növendék | Cara Dzsin Rémus | K1,CAC,ResCACIB |
Champion | Kodiak Silny Bella Fantasia | K1, CAC,BOB |
Szuka | ||
Növendék | Cara Dzsin Rea | K1,CAC,CACIB,BOS |
Nyílt | Russian-Hope Ashlyn | K1, CAC,ResCACIB |
2022.04.23.Mezőszilas CAC | ||
Bíró: Vinnai András (HU) | ||
Kan | ||
